Miljøvern raffinert fettsyre metylester
Molekylformel: RCOO CH3
Molekylvekt: 295 ab
Ingrediens: 99,5% fettsyre metylester, 0,5% urenhet Anvendelse: brukt som biomasse er mye brukt i syntesen av senior miljøvern mykner, overflateaktivt middel, fettalkoholer, senior smøreolje og drivstofftilsetningsstoff, emulgeringsmiddel, krydderløsningsmidler og annet Enger
Eiendom | Enhet | Verdiområde | Resultat |
Esterinnhold | % (m / m) | 96min | 99 |
Tetthet klokka 15? | Kg / m3 | 850-900 | 880 |
KINEMATISK viskositet | Mm2 / s | 3,5 til 5,0 | PASSERE |
Flammepunkt | ? | 101min | 176 |
Svovelinnhold | Mg / kg | 10MAX | 6 |
Cetane nummer 16 | - | 51min | PASSERE |
Sulfert askeinnhold | % (m / m) | 0.02max | PASSERE |
Vanninnhold | Mg / kg | 500max | 100 |
Total forurensning | Mg / kg | 24max | PASSERE |
Kobberliste korrosjon (3 timer ved 50?) | vurdering | Klasse 1 maks | PASSERE |
oksidasjonsstabilitet, 110? (akselerert oksidasjon) | timer | 0,50 | |
Syreverdi | mgKOH / g | 0.5max | 0.26 |
jodverdi | G jod / 100 g | 139,24 | |
linolensyre metylester | % (m / m) | 12max | 5,35 |
flerumettet (> = 4 dobbeltbindinger) | % (m / m) | 1max | PASSERE |
metanolinnhold | % (m / m) | 0.2max | PASSERE |
monoglyseridinnhold | % (m / m) | 0.7max | PASSERE |
diglyserid-sint | % (m / m) | 0.2max | PASSERE |
triglyseridinnhold | % (m / m) | 0.2max | PASSERE |
gratis glyserid | % (m / m) | 0.02max | PASSERE |
total glyserin | % (m / m) | 0.25max. | PASSERE |
Gruppe I metaller (Na + K) | Mg / kg | 5max | PASSERE |
gruppeII metaller (Ca + Mg) | Mg / kg | 5max | PASSERE |
fosforinnhold | Mg / kg | 4max | PASSERE |
kaldt filter pluggpunkt | ? | 4max | 0 |
KONKLUSJON | PASSERE | ||
Populære tags: raffinert, grønn energi , alternativ energi fettsyremetylester, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, produkter







